ORGANIZACIONES SOCIALES VIGENTES DE LA COMUNA SAN PEDRO LEY N° 21.146
| ORGANIZACIÓN | COMUNICADO | RESULTADOS | OBSERVACIONES | 
|---|---|---|---|
| ACADEMIA DE DANZA SAN PEDRO | |||
| AGRUPACIÓN CULTURAL DE LAS ARTES Y PATRIMONIO CULTURAL DE SAN PEDRO | |||
| AGRUPACION DE AGRICULTORES GANADEROS Y REGANES CORNECHE Y LA MANGA | |||
| AGRUPACION DE CANTORES A LO DIVINO | |||
| AGRUPACION DE DISCAPACITADOS DE SAN PEDRO | |||
| AGRUPACION DE EMPRENDEDORES LO ENCAÑADO | |||
| AGRUPACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS | |||
| AGRUPACION FERIA LA ESPERANZA | |||
| AGRUPACIÓN FERIA LOICA | |||
| AGRUPACIÓN FERIA VILLA LA MERCED | |||
| AGRUPACION MUJERES GUERRERAS | |||
| AGRUPACION PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES SAN PEDRO | |||
| AGRUPACION TURISMO RURAL EL PRADO | |||
| APR CORNECHE BAJO | |||
| APR NIHUE BAJO | |||
| ASOCIACION CULTURAL CANTO A LO DIVINO | |||
| ASOCIACION DE HUASOS Y RODEO INTERCOMUNAL ENTRE VALLES SAN PEDRO | |||
| C.A.M COPITO DE NIEVE | |||
| C.A.M UNION LA MANGA | |||
| C.A.M. LOS BASTONCITOS | |||
| C.A.M. PAZ Y ESPERANZA | |||
| CAMPAMENTO EL YALI | |||
| CENTRO DE MADRES LA ESTRELLA DE LOICA | |||
| CENTRO DE MADRES LOICA CENTRO | |||
| CENTRO DE MADRES SAN PEDRO | |||
| CENTRO DE MADRES SANTA VICTORIA | |||
| CENTRO DE PADRES ESCUELA G-134 NIHUE BAJO | |||
| CENTRO DE PADRES ESCUELA G-498 SANTA ROSA | |||
| CENTRO DE PADRES LA MANGA | |||
| CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA ATALICIO AGUILAR ARMIJO | |||
| CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA ENRIQUE REYMOND ALDUNATE | |||
| CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA G-131 LLANCAY | |||
| CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA G-140 | |||
| CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA G 498 | |||
| CENTRO MADRES UNION EL PRADO | |||
| CLUB ADULTO MAYOR CAMINO DORADO | |||
| CLUB ADULTO MAYOR COPIHUE DE ORO | |||
| CLUB ADULTO MAYOR DE LOS SESENTA | |||
| CLUB ADULTO MAYOR EL CONDOR | |||
| CLUB ADULTO MAYOR EL ORGULLO DE SAN VICENTE | |||
| CLUB ADULTO MAYOR EL PENSAMIENTO DE VILLA ALEGRE | |||
| CLUB ADULTO MAYOR FLORECIENDO | |||
| CLUB ADULTO MAYOR FRUTILLITA | |||
| CLUB ADULTO MAYOR LA GUINDA | |||
| CLUB ADULTO MAYOR LA ILUSION DE QUINCANQUE ALTO | |||
| CLUB ADULTO MAYOR LAS BRISAS | |||
| CLUB ADULTO MAYOR MIGUEL GUERRA FRIAS | |||
| CLUB ADULTO MAYOR NIÑO DIOS DE MALLOCO | |||
| CLUB ADULTO MAYOR NUEVA AMISTAD | |||
| CLUB ADULTO MAYOR PAZ Y ESPERANZA (PRADO VERDE) | |||
| CLUB ADULTO MAYOR PEPITA DE ORO | |||
| CLUB ADULTO MAYOR SAN LUIS DE QUELENTARO | |||
| CLUB ADULTO MAYOR SANTA BERNARDITA | |||
| CLUB ADULTO MAYOR SANTA ROSA UNIDO | |||
| CLUB DE ADULTO MAYOR BELLA ESPERANZA | |||
| CLUB DE ADULTO MAYOR COPIHUE DE ORO | |||
| CLUB DE ADULTO MAYOR CRISTOBAL COLON | |||
| CLUB DE ADULTO MAYOR EL YALI 1 | |||
| CLUB DE HUASOS CORNECHE | |||
| CLUB DE HUASOS CRIOLLOS DE LONGOVILO | |||
| CLUB DE HUASOS EL BOSQUE | |||
| CLUB DE HUASOS EL REMANSO DE QUINCANQUE | |||
| CLUB DE HUASOS ENTRE CERROS | |||
| CLUB DE HUASOS RENACER LA MANGA | |||
| CLUB DE HUASOS RENACER LOS CULENES | |||
| CLUB DE HUASOS SAN PEDRO | |||
| CLUB DE RAYUELA EL ACACIO | |||
| CLUB DE RAYUELA EL AROMO | |||
| CLUB DE RAYUELA TEJO DE ORO | |||
| CLUB DE RAYUELA UNION PURO | |||
| CLUB DE RODEO SAN PEDRO | |||
| CLUB DE TENIS SAN PEDRO | |||
| CLUB DEPORTIVO ARTURO PRAT | |||
| CLUB DEPORTIVO ATLETICO SAN PEDRO | |||
| CLUB DEPORTIVO CHILE CHILE | |||
| CLUB DEPORTIVO DE RAYUELA EL SAUCE | |||
| CLUB DEPORTIVO EL CONDOR | |||
| CLUB DEPORTIVO LO ENCAÑADO | |||
| CLUB DEPORTIVO MONTEALEGRE | |||
| CLUB DEPORTIVO MXM CHILE | |||
| CLUB DEPORTIVO SOCIAL AIRSOFT SAN PEDRO | |||
| CLUB DEPORTIVO UNION LOICA | |||
| CLUB DEPORTIVO UNION NIHUE | |||
| CLUB DEPORTIVO VALLE ALEGRE EL PRADO | |||
| CLUB HUASOS ULMEN | |||
| CLUB RAYUELA RAUL MANZO SAN PEDRO | |||
| CLUBES DE HUASOS RIVERAS DE SAN PEDRO | |||
| COMITÉ ADELANTO Y SEGURIDAD SANTA ROSA UNIDO | |||
| COMITE AGUA POTABLE RURAL CORNECHE | |||
| COMITE AGUA POTABLE RURAL LOICA | |||
| COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN PEDRO-ELYALI | |||
| COMITÉ ALLEGADOS VILLA HERMOSA | |||
| COMITE DE ADELANTO ALTOS DEL PRADO VERDE | |||
| COMITÉ DE ADELANTO Y SEGURIDAD LLANCAY N°3 | |||
| COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL EL PRADO | |||
| COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SAN PEDRO-EL YALI | Reclamo TER 2025 Reclamo TER 2024 Reclamo TER 2022 Resolución Reclamo 2022 | ||
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE | |||
| COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL UNION SANTA ROSA | |||
| COMITÉ DE AGUA POTABLE SAN VICENTE | |||
| COMITÉ DE ALLEGADOS LA ESPERANZA | |||
| COMITE DE ALLEGADOS Y SIN CASA | |||
| COMITE DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD LOS COPIHUES | |||
| COMITE DE SEGURIDAD VECINAL EL SAUCE CHICO | |||
| COMITÉ DE SEGURIDAD Y ADELANTO DE LAS PARCELAS CRUCE EL SAUCE | |||
| COMITÉ DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA LLANCAY 3 | |||
| COMITE FE Y ESPERANZA | |||
| COMPRANDO JUNTOS UNION LOICA | |||
| COMUNICA ELECCIONES C.A.M. ESTRELLA DE BELEN | |||
| COMUNICA ELECCIONES CLUB ADULTO MAYOR FRUTILLITA | |||
| COMUNICA ELECCIONES CLUB DE HUASOS GRAN AVENTURA | |||
| COMUNICA ELECCIONES CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL JUVENTUD EL YALI | |||
| COMUNICA ELECCIONES JJVV QUINCANQUE ALTO | |||
| COMUNICA ELECCIONES TALLER LABORAL LA ESPERANZA | |||
| CONSEJO CONSULTIVO DE SALUD | |||
| ESCUELA DE FUTBOL LOICA UNIDO | |||
| ESCUELA DE FUTBOL MONTEALEGRE | |||
| ESCUELA DE FUTBOL SANTA ROSA | |||
| ESCUELA DE FUTBOL VALLE ALEGRE EL PRADO | |||
| FAMILIAS CEA SAN PEDRO | |||
| FONDO SOLIDARIO VIÑA VENTISQUERO | |||
| FUNDACIÓN SUEÑOS SOBRE RUEDAS (ley 20.500) | |||
| FUTBOL CULTURA CLUB | |||
| JJVV AMIGOS POR EL PROGRESO | |||
| JJVV LA PATAGUILLA | |||
| JJVV LOICA ARRIBA | |||
| JJVV LOS CULENES | |||
| JJVV VILLA ALEGRE | |||
| JUNTA DE VECINOS ALTO LOICA | |||
| JUNTA DE VECINOS CAMINO LA MINA | |||
| JUNTA DE VECINOS CANTUYAS DE LLANCAY | |||
| JUNTA DE VECINOS EL ESFUERZO | |||
| JUNTA DE VECINOS EL PRADO VERDE | |||
| JUNTA DE VECINOS EL SAUCE | |||
| JUNTA DE VECINOS LA MANGA | |||
| JUNTA DE VECINOS LAS CANCHILLAS | |||
| JUNTA DE VECINOS LAS GOLONDRINAS | |||
| JUNTA DE VECINOS LAS PATAGUAS | |||
| JUNTA DE VECINOS LINGO LINGO | |||
| JUNTA DE VECINOS LO ENCAÑADO | |||
| JUNTA DE VECINOS LO ENCAÑADO DOS | |||
| JUNTA DE VECINOS LOICA ABAJO | |||
| JUNTA DE VECINOS LOS AROMOS | |||
| JUNTA DE VECINOS LOS CULENES | |||
| JUNTA DE VECINOS NIHUE BAJO | |||
| JUNTA DE VECINOS NIHUE ALTO | |||
| JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA DE NIHUE | |||
| JUNTA DE VECINOS NUEVA RINCONADA | |||
| JUNTA DE VECINOS QUINCANQUE BAJO | |||
| JUNTA DE VECINOS RESTO DE PARCELACION EL PRADO | |||
| JUNTA DE VECINOS SAN JUAN | |||
| JUNTA DE VECINOS SAN VICENTE | |||
| JUNTA DE VECINOS UNION Y LIBERTAD | |||
| JUNTA DE VECINOS VALLE ESPERANZA | |||
| JUNTA DE VECINOS VILLA ALEGRE | |||
| JUNTA DE VECINOS VILLA EL SAUCE | |||
| JUNTA DE VECINOS VILLA LOYCA | |||
| JUNTA VECINOS CORNECHE BAJO | |||
| JUNTAS DE VECINOS EL YALI N°2 | |||
| JUNTAS DE VECINOS NUEVO AMANECER | |||
| LIGA DE FUTBOL SAN PEDRO | |||
| LIGA DEPORTIVA RURAL SAN PEDRO | |||
| LIGA RAYUELA UNION DE AMIGOS | |||
| MANOS ARTESANAS DE SAN PEDRO | |||
| MERCADO ECOLOGICO SAN PEDRO | |||
| MUJERES EMPRENDEDORAS DE SAN PEDRO | |||
| ORG. RECICLAJE QUILAMUTA SAN PEDRO | |||
| UNION COMUNAL ADULTO MAYOR | |||
| TALLER FOLCLORICO ADULTO MAYOR | |||
| TALLER LABORAL CRUCE LA MINA | |||
| TALLER LABORAL DAMAS DEL ATARDECER | |||
| TALLER LABORAL EL PORVENIR | |||
| TALLER LABORAL SIEMPRE VIVAS | |||
| UNION COMUNAL CENTROS DE MADRES Y TALLERES | |||
| UNION COMUNAL CLUBES ADULTO MAYOR | |||
| UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS | |||
| UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS SAN PEDRO | 
 Ley de
 Ley de Plataforma
Plataforma Transparencia Activa
 Transparencia Activa Solicitar Información
 Solicitar Información Ley 21.146
 Ley 21.146

